Zoznam klubov
Zobraziť VSFZ na väčšej mape
| Názov klubu | |
| 1. HFC Humenné, s.r.o | » Viac |
| 1.FC Tatran Prešov | » Viac |
| 1.FK Gelnica | » Viac |
| 1.MFK Košice | » Viac |
| AFK 93 Prešov | » Viac |
| AŠK Mária Huta | » Viac |
| CF Athletico Košice | » Viac |
| Družstevník Miklušovce | » Viac |
| Družstevník Spišská Belá | » Viac |
| Družstevník Veľký Horeš | » Viac |
| Družstevník Vikartovce | » Viac |
| Družstevník Vojčice | » Viac |
| Družstevník Výšný Žipov | » Viac |
| FA Benecol Košice | » Viac |
| FAM Poprad | » Viac |
| FAMT Prešov | » Viac |
| FC Dobšina | » Viac |
| FC Lokomotíva Košice a.s. | » Viac |
| FC OZEX Solivar | » Viac |
| FC Pivovar šariš Veľký Šariš | » Viac |
| FC Trio Tatra Nižná Myšľa | » Viac |
| FK 05 Levoča | » Viac |
| FK Beloveža | » Viac |
| FK Bidovce | » Viac |
| FK Biel | » Viac |
| FK BODVA Moldava nad Bodvou s.r.o. | » Viac |
| FK Brehov | » Viac |
| FK Budimír | » Viac |
| FK Čaňa | » Viac |
| FK Čirč | » Viac |
| FK Demjata | » Viac |
| FK Drnava | » Viac |
| FK Drustav Svidník | » Viac |
| FK Družstevník Nižný Hrušov | » Viac |
| FK Družstevník Plavnica | » Viac |
| FK Družstevník Spišské Bystré | » Viac |
| FK Dulová Ves | » Viac |
| FK Gaboltov | » Viac |
| FK Geča 73 | » Viac |
| FK Gemerská Hôrka | » Viac |
| FK Gemerská Poloma | » Viac |
| FK Gerlachov | » Viac |
| FK Haniska | » Viac |
| FK Holčíkovce | » Viac |
| FK Hrabovčík | » Viac |
| FK Humenné | » Viac |
| FK Chmiňany | » Viac |
| FK Jakubany | » Viac |
| FK Kalša | » Viac |
| FK Kamenica nad Cirochou | » Viac |
| FK Kechnec | » Viac |
| FK Kokšov Bakša | » Viac |
| FK Košice – Barca | » Viac |
| FK Košická Nová Ves | » Viac |
| FK Koškovce | » Viac |
| FK Krásnohorské Podhradie | » Viac |
| FK Krišovská Liesková | » Viac |
| FK Lendak | » Viac |
| FK Lipovník | » Viac |
| FK Ľubotín | » Viac |
| FK Malá Ida | » Viac |
| FK Marco-Climatech Hranovnica | » Viac |
| FK MTJ Podolínec | » Viac |
| FK Myslava | » Viac |
| FK Nová Ľubovňa | » Viac |
| FK Olcnava | » Viac |
| FK Papín | » Viac |
| FK Pečovská Nová Ves | » Viac |
| FK Petrovce | » Viac |
| FK Petrovce n/Lab. | » Viac |
| FK Plešivec | » Viac |
| FK POKROK Krompachy | » Viac |
| FK Poľnohospodár Buzica | » Viac |
| FK Poprad | » Viac |
| FK Poprad-Veľká | » Viac |
| FK Prakovce | » Viac |
| FK Ptičie | » Viac |
| FK Sečovská Polianka | » Viac |
| FK Sedliská | » Viac |
| FK Slavoj Sečovce | » Viac |
| FK Slovan Helcmanovce | » Viac |
| FK Slovan Kendice | » Viac |
| FK Slovan Veľký Folkmar | » Viac |
| FK Slovenské Nové Mesto | » Viac |
| FK Slovinky | » Viac |
| FK Soľ | » Viac |
| FK Spartak Brekov | » Viac |
| FK Spišská Nová Ves | » Viac |
| FK Svit | » Viac |
| FK Š. Michaľany | » Viac |
| FK Šaca | » Viac |
| FK Šaca - Brekov | » Viac |
| FK Šalgov | » Viac |
| FK Šarišské Dravce | » Viac |
| FK Tatran Úpor | » Viac |
| FK Tatran Zámutov | » Viac |
| FK TJ Lokomotíva Margecany | » Viac |
| FK Topoľany | » Viac |
| FK Torysa | » Viac |
| FK Turbína Hlinné | » Viac |





